Taux de cotisations médecin secteur 1
Taux des cotisations : médecin conventionné secteur 1 | |
---|---|
Assurance maladie sur l’assiette de participation de la Cpam | |
Pour les revenus inférieurs à 17 597 € | 0 % |
Pour les revenus compris entre 17 597 € et 48 391 € | Taux progressif : entre 0 % et 6,50 % |
Pour les revenus supérieurs à 48 391 € | 6,50 % |
Prise en charge assurance maladie | Taux progressif : entre 0 % et 6,40 % |
Assurance maladie sur le reste du revenu d'activité non salarié | |
Pour les revenus inférieurs à 17 597 € | 3,25 % |
Pour les revenus compris entre 17 597 € et 48 391 € | Taux progressif : entre 3,25 % et 9,75 % |
Pour les revenus supérieurs à 48 391 € | 9,75 % |
Allocations familiales sur l'assiette de la participation Cpam | |
Pour les revenus inférieurs à 48 391 € | 0 % |
Pour les revenus compris entre 48 391 € et 61 589 € | Taux progressif : entre 0 % et 3,10 % |
Pour les revenus supérieurs à 61 589 € | 3,10 % |
Prise en charge assurance maladie | 100, 75 ou 60 % selon la tranche de revenus tirés de l’activité conventionnée hors dépassements d’honoraires |
Allocations familiales sur le reste du revenu d'activité non salarié | |
Pour les revenus inférieurs à 48 391 € | 0 % |
Pour les revenus compris entre 48 391 € et 61 589 € | Taux progressif : entre 0 % et 3,10 % |
Pour les revenus supérieurs à 61 589 € | 3,10 % |
CSG-CRDS | 9,70 % du revenu d’activité non salarié (déduction faite des revenus de remplacement qui ont subi un précompte de CSG-CRDS) + cotisations personnelles obligatoires |
Contribution aux unions régionales des professionnels de santé (Curps) | 0,50 % du revenu d’activité non salarié dans la limite de 220 € pour 2023 |
Contribution à la formation professionnelle (CFP) | 0,25 %* du plafond annuel de la Sécurité sociale soit 110 € |
* Si votre conjoint a opté pour le statut de conjoint collaborateur, le taux est de 0,34 %
Catégorie de cotisant |
Taux de cotisation (IJ) |
---|---|
Praticiens et auxiliaires médicaux |
Taux de cotisation IJ = 0,3 % |
Conjoints collaborateurs d’un Pam |
Taux de cotisation IJ = 0,3 % |
(1) Plafond annuel de la Sécurité sociale