Taux des cotisations
Le conseil d’administration de la Cnieg a modifié les taux de cotisations pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024.
Ces taux sont applicables sur les rémunérations de mai 2023 et sont à déclarer dans la DSN de mai, exigible le 5 juin ou le 15 juin 2023.
Cotisations | Taux de la cotisation | Période de validité du taux de la cotisation | CTP à déclarer | ||
---|---|---|---|---|---|
Taux global | Taux part patronale | Taux part salariale | |||
Cotisation complémentaire d'assurance maladie complémentaire | 1,96 % | 1,28 % | 0,68 % | À compter du 01/01/2023 | 710 |
Cotisation de solidarité | 1,15 % | 1,15 % | À compter du 01/01/2021 | 720 | |
Cotisation d'équilibre sur les pensions | 2,25 % | 2,25 % | À compter du 01/01/2023 | 750 | |
Cotisation vieillesse légale régime de droit commun | 39,84 % | 27,06 % | 12,78% | À compter du 01/05/2023 | 912 |
Cotisation spécifique vieillesse | 0,10 % | 0,10 % | À compter du 01/09/2023 | 913 | |
Cotisation spécifique autres risques - cas particulier | 2,70 % | 2,70 % | À compter du 01/09/2023 | 215 | |
Cotisation spécifique vieillesse et autres risques - cas particulier | 42,64 % | 29,89 % | 12,78 % | À compter du 01/05/2023 | 210 et 2015 |
Cotisation prestation complémentaire d'invalidité | 0,34 % | 0,34 % | À compter du 01/05/2023 | 936 | |
Cotisation petit pool | 8,50 % | 8,50 % | À compter du 01/05/2023 | 955 |
Cotisations | Taux de la cotisation | Période de validité du taux de la cotisation | CTP à déclarer | ||
---|---|---|---|---|---|
Taux global | Taux part patronale | Taux part salariale | |||
Cotisation complémentaire d'assurance maladie complémentaire | 1,96 % | 1,28 % | 0,68 % | À compter du 01/01/2023 | 710 |
Cotisation de solidarité | 1,15 % | 1,15 % | À compter du 01/01/2021 | 720 | |
Cotisation d'équilibre sur les pensions | 2,25 % | 2,25 % | À compter du 01/01/2023 | 750 | |
Cotisation vieillesse légale régime de droit commun | 39,84 % | 27,06 % | 12,78% | À compter du 01/05/2023 | 912 |
Cotisation spécifique vieillesse et autres risques | 2,80 % | 2,80 % | À compter du 01/05/2023 | 913 | |
Cotisation spécifique vieillesse et autres risques - cas particulier | 42,64 % | 29,86 % | 12,78 % | À compter du 01/05/2023 | 210 |
Cotisation prestation complémentaire d'invalidité | 0,34 % | 0,34 % | À compter du 01/05/2023 | 936 | |
Cotisation petit pool | 8,50 % | 8,50 % | À compter du 01/05/2023 | 955 |
Cotisations | Taux de la cotisation | Période de validité du taux de la cotisation | CTP à déclarer | ||
---|---|---|---|---|---|
Taux global | Taux part patronale | Taux part salariale | |||
Cotisation complémentaire d'assurance maladie complémentaire | 1,55 % | 1,01 % | 0,54 % | Du 01/01/2021 au 31/12/2022 | 710 |
1,96 % | 1,28 % | 0,68 % | À compter du 01/01/2023 | ||
Cotisation de solidarité | 1,15 % | 1,15 % | À compter du 01/01/2021 | 720 | |
Cotisation d'équilibre sur les pensions | 2,01 % | 2,01 % | Du 01/01/2021 au 31/12/2022 | 750 | |
2,25 % | 2,25 % | À compter du 01/01/2023 | |||
Cotisation vieillesse légale régime de droit commun | 42,48 % | 29,70 % | 12,78 % | Du 01/01/2022 au 30/04/2022 | 912 |
38,68 % | 25,90 % | 12,78% | Du 01/05/2022 au 30/04/2023 | ||
Cotisation spécifique vieillesse et autres risques | 5,62 % | 5,62 % |
Du 01/01/2022 au 30/04/2022 |
913 | |
3,80 % | 3,80 % | Du 01/05/2022 au 30/04/2023 | |||
Cotisation spécifique vieillesse et autres risques - cas particulier | 48,10 % | 35,32 % | 12,78 % | Du 01/01/2022 au 30/04/2022 | 210 |
42,48 % | 29,70 % | 12,78 % | Du 01/05/2022 au 30/04/2023 | ||
Cotisation prestation complémentaire d'invalidité | 0,30 % | 0,30 % | Du 01/01/2022 au 30/04/2022 | 936 | |
0,34 % | 0,34 % | Du 01/05/2022 au 30/04/2023 | |||
Cotisation petit pool | 7,50 % | 7,50 % | Du 01/01/2022 au 30/04/2022 | 955 | |
4,13 % | 4,13 % | Du 01/05/2022 au 30/04/2023 |